本校利用放學時段,由老師或校外機構導師舉辦25項課外活動,發揮學生才能,培養他們多方面興趣。表現優秀者,更有機會代表學校參加比賽。
23-24年度 課餘活動
多元智能 | 項目 | 時間 | 星期 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
語言智能 | 英語大使 | 3:40-5:10 | V | |||||
英文集誦 | Day c分組活動 | |||||||
普通話集誦 | Day c分組活動 | |||||||
肢體動覺智能 | 花繩 | 3:40-5:10 | V | V | ||||
乒乓球 | 3:40-5:10 | V | V | |||||
足球 | 3:40-5:10 | V | V | |||||
合球 | 3:40-5:10 | V | V | |||||
獅藝 | 3:20-4:50 | V | ||||||
徑隊 | 2:50-4:20 | V | V | |||||
田隊 | 2:50-4:20 | V | V | |||||
游泳 | 4:00-5:00 3:00-4:00 |
V | V | |||||
籃球 | 3:40-5:10 2:50-5:00 |
V | V | |||||
東方舞 | 11:50-1:00 | V | ||||||
音樂節奏智能 | 小型合奏 | 3:20-4:50 | V | V | ||||
合唱團 | Day c分組活動 | |||||||
手鐘 | 3:40-5:10 | V | ||||||
視覺空間智能 | 繽紛藝術 | 2:50-4:20 | V | |||||
藝術點陣圖 | 3:40-5:10 | V | ||||||
人際智能 | 圖書館大使 | 3:40-5:10 | V | |||||
風紀 | 3:40-4:40 | V | ||||||
升旗隊 | 3:40-5:10 | V | ||||||
公益少年團 | 3:40-5:10 | V | ||||||
小記者 | 3:40-5:10 | V | ||||||
內省智能 | 戲劇 | 3:40-5:10 | V | |||||
邏輯數學智能 | Ocean Stem | 3:40-5:10 | V | |||||
奇趣IT創作室 | 3:40-5:10 | V | ||||||
STEM 學堂 | 3:40-5:10 | V | ||||||
奧數 | 2:50-4:20 3:20-4:50 |
V |