2021-2022年度公益少年團團員獎勵計劃
2021-2022年度公益少年團團員獎勵計劃獲獎名單
本校獲頒積極團隊獎及優秀團隊獎,以表揚本校公益少年團團隊的優秀表現。
本校學生積極參與公益服務,去年共有84名團員獲獎。
48 名團員獲基本級,將獲頒發粉黃色徽章。
32 名團員獲初級,將獲頒發粉綠色徽章。
3 名團員獲中級,將獲頒發粉橙色徽章。
1 名團員獲高級,將獲頒發粉紫色徽章。
2022-2023年度學生得獎名單(基本級)
| 班別 | 中文姓名 | 獎章 |
|---|---|---|
| 4A | 鍾曜暟 | 基本級(粉黃色) |
| 4A | 何俊庭 | 基本級(粉黃色) |
| 4A | 鄭丞希 | 基本級(粉黃色) |
| 4A | 張梓昊 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 張浩然 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 黃梓熺 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 周詩韻 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 陳亮凝 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 盧建澄 | 基本級(粉黃色) |
| 4B | 葉嘉洋 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 林愷澤 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 劉希妍 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 莫雅琳 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 吳梓諾 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 莊文采 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 陳瑞桐 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 何晉羽 | 基本級(粉黃色) |
| 4C | 方詠桐 | 基本級(粉黃色) |
| 4D | 潘穎心 | 基本級(粉黃色) |
| 4D | 宋卓盈 | 基本級(粉黃色) |
| 4D | 陳思霖 | 基本級(粉黃色) |
| 4D | 袁熙揚 | 基本級(粉黃色) |
| 5A | 李泓璟 | 基本級(粉黃色) |
| 5B | 林子軒 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 陳偉祺 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 周雯雯 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 徐雅洪 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 劉心雅 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 李偉琛 | 基本級(粉黃色) |
| 6A | 邵海澄 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 周琸敏 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 何晋軒 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 葉雅琳 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 林尤傑 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 余家杰 | 基本級(粉黃色) |
| 6B | 阮海晴 | 基本級(粉黃色) |
| 6C | 陳亮維 | 基本級(粉黃色) |
| 6C | 陳郁之 | 基本級(粉黃色) |
| 6C | 伍凱東 | 基本級(粉黃色) |
| 6D | 曹傲弦 | 基本級(粉黃色) |
| 6D | 李楚妍 | 基本級(粉黃色) |
| 6D | 譚浩鋒 | 基本級(粉黃色) |
| 6D | 吳琳展 | 基本級(粉黃色) |
| 5A | 黃臻圖 | 初級(粉綠色) |
| 5A | 黃喜楹 | 初級(粉綠色) |
| 5A | 林匯良 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 孔承謙 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 何明濤 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 鍾尚斌 | 初級(粉綠色) |
| 5D | 劉燊月 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 林思睿 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 梁駿樂 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 麥浩謙 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 余心堯 | 初級(粉綠色) |
| 6D | 劉心姸 | 初級(粉綠色) |
| 6D | 岑凱婷 | 初級(粉綠色) |
2022-2023年度學生得獎名單(初級)
| 班別 | 中文姓名 | 獎章 |
|---|---|---|
| 5A | 黃臻圖 | 初級(粉綠色) |
| 5A | 黃喜楹 | 初級(粉綠色) |
| 5A | 林匯良 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 孔承謙 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 何明濤 | 初級(粉綠色) |
| 5C | 鍾尚斌 | 初級(粉綠色) |
| 5D | 劉燊月 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 林思睿 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 梁駿樂 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 麥浩謙 | 初級(粉綠色) |
| 6A | 余心堯 | 初級(粉綠色) |
| 6D | 劉心姸 | 初級(粉綠色) |
| 6D | 岑凱婷 | 初級(粉綠色) |
2021-2022年度畢業生得獎名單
| 中文姓名 | 獎章 |
|---|---|
| 梁焯東 | 高級(粉紫色) |
| 郭芷盈 | 基本級(粉黃色) |
| 文澤林 | 基本級(粉黃色) |
| 蘇曉嵐 | 基本級(粉黃色) |
| 曾靖棋 | 基本級(粉黃色) |
| 馮嘉熙 | 基本級(粉黃色) |
| 黃澤銘 | 初級(粉綠色) |
| 劉衍楊 | 初級(粉綠色) |
| 李承熹 | 初級(粉綠色) |
| 李浩文 | 初級(粉綠色) |
| 石伽研 | 初級(粉綠色) |
| 袁柏潼 | 初級(粉綠色) |
| 張峰寶 | 初級(粉綠色) |
| 曹睿 | 初級(粉綠色) |
| 高韵涵 | 初級(粉綠色) |
| 劉宛穎 | 初級(粉綠色) |
| 梁嘉俊 | 初級(粉綠色) |
| 連富業 | 初級(粉綠色) |
| 許智濠 | 初級(粉綠色) |
| 蘇曉嵐 | 初級(粉綠色) |
| 曾學弦 | 初級(粉綠色) |
| 黃濬傑 | 初級(粉綠色) |
| 黃柏濠 | 初級(粉綠色) |
| 黃宇琛 | 初級(粉綠色) |
| 謝承志 | 初級(粉綠色) |
| 王君妍 | 中級(粉橙色) |
| 陳彥彤 | 中級(粉橙色) |
| 馮一正 | 中級(粉橙色) |




