天主教善導小學
【 2020–2022年度 中學學位分配結果 】 |
本校 2020-2022年度的升中派位結果,成績令人鼓舞! 若以獲得自行分配學位及在統一派位階段獲派首志願學校的學生人數計算,本校接近90%學生獲派第一志願中學,超過97%學生獲派首三個志願中學,約45%學生獲派以英文為主要教學語言的中學,成績十分理想。 |
志願次序 | 人數 | 首3志願百分率 |
---|---|---|
第一志願 | 92 | 97.1 % |
第二志願 | 5 | |
第三志願 | 3 | |
其他 | 3 | 2.9 % |
本屆總人數 | 103 | 100% |
截至2.8.2022
2020–2022年度 獲派中學
排名不分先後
學校名稱 | 人數 | 學校名稱 | 人數 |
---|---|---|---|
長沙灣天主教英文中學 | 7 | 佛教大雄中學 | 15 |
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 | 9 | 滙基書院 | 3 |
寶血會上智英文書院 | 5 | 東華三院張明添中學 | 4 |
中華基督教會銘賢書院 | 7 | 路德會協同中學 | 3 |
聖母玫瑰書院 | 5 | 香島中學 | 1 |
皇仁書院 | 1 | 聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學 | 4 |
庇理羅士女子中學 | 1 | 保良局唐乃勤初中書院 | 1 |
聖言中學 | 1 | 何文田官立中學 | 1 |
嘉諾撒書院 | 1 | 禮賢會彭學高紀念中學 | 1 |
迦密中學 | 1 | 仁濟醫院第二中學 | 1 |
佛教善德英文中學 | 1 | 仁濟醫院羅陳楚思中學 | 1 |
保祿六世書院 | 1 | 衛理中學 | 1 |
東華三院黃笏南中學 | 1 | 潔心林炳炎中學 | 1 |
中華基督教會銘基書院 | 1 | 五邑司徒浩中學 | 1 |
瑪利諾神父教會學校 | 2 | 基督教聖約教會堅樂中學 | 1 |
德雅中學 | 1 | 九龍工業學校 | 9 |
保良局顏寶鈴書院 | 1 | 中聖書院 | 5 |
德蘭中學 | 1 | 天主教南華中學 | 1 |
葵涌循道中學 | 1 | 德貞女子中學 | 1 |
截至2.8.2022